<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doing the dirty... &#187; Träningen</title>
	<atom:link href="http://www.roughedge.se/blogg/category/traningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roughedge.se/blogg</link>
	<description>Training, mechanics and headbutting life in general</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vi skaffade en crosstrainer.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2009/02/10/vi-skaffade-en-crosstrainer/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2009/02/10/vi-skaffade-en-crosstrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Har ni ngnsin använt en sån? Inte? Prova.. det e långsamt självmord.. och bra träningen säger dom som vet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni ngnsin använt en sån? Inte? Prova.. det e långsamt självmord.. och bra träningen säger dom som vet.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-271" title="crosstrainer" src="http://www.roughedge.se/blogg/wp-content/uploads/2009/02/crosstrainer-300x300.jpg" alt="crosstrainer" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2009/02/10/vi-skaffade-en-crosstrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>149</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdags träningen, igen &#8211; nu stötte jag på en platå.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/15/tisdags-traningen-igen-nu-stotte-jag-pa-en-plata/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/15/tisdags-traningen-igen-nu-stotte-jag-pa-en-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Platå]]></category>
		<category><![CDATA[Tisdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bänkpress: 85kg x 6, 60kg x 12 Axelpress: 70kg x 14 Latsdrag: 80kg x 2 x 10 Latsdrag bakom nacke: 80kg x 8 Rodd: 80kg x 3 x 10 Triceps: 30kg x 14 Biceps alternerande: 15kg x 2 x 10 För omotiverad att göra varken shrugs, rollouts eller situps. Life sucks in sideways.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bänkpress: </strong>85kg x 6, 60kg x 12<br />
<strong>Axelpress: </strong>70kg x 14<br />
<strong>Latsdrag: </strong>80kg x 2 x 10<br />
<strong>Latsdrag bakom nacke: </strong>80kg x 8<br />
<strong>Rodd: </strong>80kg x 3 x 10<br />
<strong>Triceps: </strong>30kg x 14<br />
<strong>Biceps alternerande: </strong>15kg x 2 x 10</p>
<p>För omotiverad att göra varken shrugs, rollouts eller situps. Life sucks in sideways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/15/tisdags-traningen-igen-nu-stotte-jag-pa-en-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfspelande norrlänningar som bor i thailand&#8230;</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/10/golfspelande-norrlanningar-som-bor-i-thailand/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/10/golfspelande-norrlanningar-som-bor-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ja precis, just så är det. Det roliga med dessa är att dom krånglar fram och tillbaka med att få fram och utveckla en lösning, en annonsmarknad för Thailand. Och mitt där i smeten sitter jag och försöker tjäna storkovan på luftslott.. Dock så e det hela väldigt segdraget, för jag har en mellanhand som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja precis, just så är det. Det roliga med dessa är att dom krånglar fram och tillbaka med att få fram och utveckla en lösning, en annonsmarknad för Thailand. Och mitt där i smeten sitter jag och försöker tjäna storkovan på luftslott.. Dock så e det hela väldigt segdraget, för jag har en mellanhand som alla ggr inte e den vassaste på att slutföra sina affärer.</p>
<p>Idag e det torsdag, jag borde ha tränat ben idag. Men jag cyklade igår och nu orkar ja fan knappt släpa fötterna efter mig. Det e skamlöst vilken dålig kondition man har. Får till o cykla lite idag med och försöka råda bot på mitt akuta syrebrist intag. Och det intaget känns jue i benen liksom.</p>
<p>Vad annars, arbets apatin fortsätter. Projektet på Arbesko släpar sig fram. Och det är ett meckigt projekt med tanke på alla viljor som finns inblandade plus att den sk. projektledaren är min Sambos bror. Som lite ibland har huvudet i molnen och kör huvudet i sanden när det upptår konstiga frågeställningar och problem. Som det ser ut nu så kommer jag troligen inte hålla tidsplanen, men jag får väl försöka iaf.</p>
<p>Nu äta mat, sen dra till Ronny och klura vidare på varför sladd grön inte ska gå ihop med sladd blåvit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/10/golfspelande-norrlanningar-som-bor-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdags träningen.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/08/tisdags-traningen/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/08/tisdags-traningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Överkropp]]></category>
		<category><![CDATA[Tisdag]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Latsdrag: 70kg x 20rep Rodd: 70kg x 20rep Biceps: 30kg x 20rep Triceps: 30kg x 20rep Shrugs: 90kg x 2 x 12rep Axelpress: 70kg x 20rep Bänkpress: 85kg x 6rep, 60kg x 14rep Korsdrag: 10kg x 20rep Situps: 20rep Rollout: 10rep]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Latsdrag: </strong>70kg x 20rep<br />
<strong>Rodd: </strong>70kg x 20rep<br />
<strong>Biceps: </strong>30kg x 20rep<br />
<strong>Triceps: </strong>30kg x 20rep<br />
<strong>Shrugs: </strong>90kg x 2 x 12rep<br />
<strong>Axelpress: </strong>70kg x 20rep<br />
<strong>Bänkpress: </strong>85kg x 6rep, 60kg x 14rep<br />
<strong>Korsdrag: </strong>10kg x 20rep<br />
<strong>Situps: </strong>20rep<br />
<strong>Rollout: </strong>10rep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/08/tisdags-traningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 2, den här veckan.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/03/pass-2-den-har-veckan/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/03/pass-2-den-har-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelbyggning]]></category>
		<category><![CDATA[Squats]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ja träningen fortsätter i samma anda, 1 set to failure, och öka på med vikten. Squats: 60kg x 10 Squats: 90kg x 30 Legextension (framsida lår): 40kg x 40 Legcontraction (baksida lår): 40kg x 40]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja träningen fortsätter i samma anda, 1 set to failure, och öka på med vikten.</p>
<p><strong>Squats:</strong> 60kg x 10<br />
<strong>Squats:</strong> 90kg x 30<br />
<strong>Legextension (framsida lår):</strong> 40kg x 40<br />
<strong>Legcontraction (baksida lår):</strong> 40kg x 40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/03/pass-2-den-har-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tränings uppdatering.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/01/tranings-uppdatering/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/01/tranings-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Kört 30min pass idag, one set to failure endast överkropp + lite spinning för o trötta ut benen. Latsdrag &#8211; 50kg, 12reps Rodd &#8211; 80kg, 10reps Triceps &#8211; 30kg, 14reps Biceps &#8211; 40kg, 12 reps Bänkpress &#8211; 80kg x 8 reps + 60kg x 6 reps Axelpress &#8211; 60kg, 10 reps Situps &#8211; Kroppsvikt, 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kört 30min pass idag, one set to failure endast överkropp + lite spinning för o trötta ut benen.</p>
<p><strong>Latsdrag</strong> &#8211; 50kg, 12reps<br />
<strong>Rodd</strong> &#8211; 80kg, 10reps<br />
<strong>Triceps</strong> &#8211; 30kg, 14reps<br />
<strong>Biceps</strong> &#8211; 40kg, 12 reps<br />
<strong>Bänkpress</strong> &#8211; 80kg x 8 reps + 60kg x 6 reps<br />
<strong>Axelpress</strong> &#8211; 60kg, 10 reps<br />
<strong>Situps</strong> &#8211; Kroppsvikt, 30 reps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/07/01/tranings-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristande diciplin, fy på mig.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/27/bristande-diciplin-fy-pa-mig/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/27/bristande-diciplin-fy-pa-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Idag borde jag ha tränat. Men på grund av rubbad sömn så orkade jag knappt sitta upp och hålla mig vaken. Slutsatsen vart att träna inte är ett bra val då.. Bättre och tare lugnt försöka sova ifatt lite under helgen och ta ett nytt grepp om det hela på måndag. Målet är dock att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag borde jag ha tränat.</p>
<p>Men på grund av rubbad sömn så orkade jag knappt sitta upp och hålla mig vaken. Slutsatsen vart att träna inte är ett bra val då.. Bättre och tare lugnt försöka sova ifatt lite under helgen och ta ett nytt grepp om det hela på måndag.</p>
<p>Målet är dock att försöka träna 3ggr i veckan om 40min pass. Men som vanligt svårt att komma igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/27/bristande-diciplin-fy-pa-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a seriösa passet.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/2a-seriosa-passet/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/2a-seriosa-passet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/2a-seriosa-passet/</guid>
		<description><![CDATA[Jag igen, nu jevlar anamma.. idag har jag haft värk i musklerna som kan få vilken PMS tant som helst därute att tycka dom har det relativt bra. Men fast jag hade så sju satans ont så kände jag mig ändå relativt pigg.. Vilket innebar att nu körde vi ett Pass igen. Och det gick.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag igen, nu jevlar anamma.. idag har jag haft värk i musklerna som kan få vilken PMS tant som helst därute att tycka dom har det relativt bra. Men fast jag hade så sju satans ont så kände jag mig ändå relativt pigg.. Vilket innebar att nu körde vi ett Pass igen. Och det gick..</p>
<p><strong>Latsdrag:</strong> 40kg &#8211; 28reps, så denna kan vi lasta på mer på.<br />
<strong> Pulldown:</strong> 30kg &#8211; 12reps, jobba lite på denna.<br />
<strong> Viktad rodd:</strong> 50kg &#8211; 30reps, blir mer vikt här känner jag.<br />
<strong> Bänkpress:</strong> 70kg &#8211; 20reps, kan öka här.<br />
<strong> Axelpress:</strong> 40kg &#8211; 12reps, jobba lite på denna.<br />
<strong> Knäböj:</strong> 80kg &#8211; 18 reps, går o öka o pressa denna lite.<br />
<strong> Benpress, framsida lår:</strong> 30kg &#8211; 18reps, går o pressa denna.<br />
<strong> Benpress, baksida lår:</strong> 30kg &#8211; 12reps, måste pressa denna mer.</p>
<p>Avslutade med 5min spinning i högt tempo som sedan fick sakta ner mer och mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/2a-seriosa-passet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min utrustning</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/min-utrustning/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/min-utrustning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Vad tränar jag på kanske någon undrar. Jag har införskaffat en Powertec Workbench, ett leveragegym, som fungerar utan viktmagasin och vajerutväxling. Jag valde detta på grund av att jag har lyft som kroppsbyggare tidigare. Och ville ha ett hemmagym som så nära som möjligt kunde imitera fria vikter. Jag måste säga jag är väldigt nöjd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad tränar jag på kanske någon undrar. Jag har införskaffat en Powertec Workbench, ett leveragegym, som fungerar utan viktmagasin och vajerutväxling. Jag valde detta på grund av att jag har lyft som kroppsbyggare tidigare. Och ville ha ett hemmagym som så nära som möjligt kunde imitera fria vikter.<a title="Powertech Workbench Gym" href="http://www.roughedge.se/blogg/wp-content/uploads/2008/06/powertec.jpg"><img src="http://www.roughedge.se/blogg/wp-content/uploads/2008/06/powertec.thumbnail.jpg" border="0" alt="Powertech Workbench Gym" align="right" /></a></p>
<p>Jag måste säga jag är väldigt nöjd med denna maskin. Är man intresserad av denna så rekommenderar jag att köpa den från Sportgymshoppen tillsammans med det stora viktpaketet på en gång. Detta är inget gym för motionsgymmaren, utan för den som vill seriöst möblera om kroppen.</p>
<p><a href="http://www.sportgymbutiken.se/?pid=314626">Här hittar du gymmaskinen och kan köpa den.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/25/min-utrustning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagen efter.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/24/dagen-efter/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/24/dagen-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/24/dagen-efter/</guid>
		<description><![CDATA[Ja idag hade ja planerat o köra ett andra pass.. Det kan jag säga, det GÅR inte.. jag kan inte lyfta armarna öht. Utan att jag skriker rakt ut. Så det får jag försöka med imorgon istället.. Men är det inte så man ska göra träna varannan dag högintensivt?! Jag hoppas det gör någon som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja idag hade ja planerat o köra ett andra pass.. Det kan jag säga, det GÅR inte.. jag kan inte lyfta armarna öht. Utan att jag skriker rakt ut.<br />
Så det får jag försöka med imorgon istället.. Men är det inte så man ska göra träna varannan dag högintensivt?! Jag hoppas det gör någon som helst nytta så jag inte bara mördar mina muskler totalt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/24/dagen-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&#8242;a träningen.</title>
		<link>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/23/1a-traningen/</link>
		<comments>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/23/1a-traningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/23/1a-traningen/</guid>
		<description><![CDATA[Ja här e man igen då. Nu tjockare än någonsin och tagit itu med träningen. Närmsta veckan kommer mest bestå av helkropps belastning i varje pass. Mycket för att vänja kroppen vid att belastas igen. Så ja, jag har kört så mycket jag orkat dra i &#8220;One set to failure&#8221; och pressat varje set med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja här e man igen då. Nu tjockare än någonsin och tagit itu med träningen.<br />
Närmsta veckan kommer mest bestå av helkropps belastning i varje pass. Mycket för att vänja kroppen vid att belastas igen.</p>
<p>Så ja, jag har kört så mycket jag orkat dra i &#8220;One set to failure&#8221; och pressat varje set med 2-3 extra reps bara för att. Första passet känns nu när jag sitter o skriver det här. Skakar som ett asplöv igenom hela kroppen. Och jag har lite lätt huvudvärk av ansträningen. Med andra allting är helt i sin ordning.</p>
<p>Föda då, till en början kommer jag inte ändra min kost mer än att jag adderar en proteinshake innan passet och lite kolhydrater efter passet. Det är som sagt endast för att vänja kroppe än så länge. Och komma över den oundvikliga smärttröskeln av ledstelhet och muskelvärk.</p>
<p>Lite stats: jag är 178cm lång och väger 128kg med cirka 45% fettinlagring. Målet är att tills nästa sommar ha nått en matchvikt på 90kg med 12-15% fettinlagring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughedge.se/blogg/2008/06/23/1a-traningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

